পণ্যের বিবরণ:
|
NETD: | 50mk | বর্ণালী পরিসীমা: | 7.5~14μm |
---|---|---|---|
ইমেজ স্টোরেজ: | 4G মেমরি কার্ড | রেজোলিউশন: | 336*256/640*512 |
শক্তি খরচ: | শক্তি খরচ | ক্রমাগত কাজের সময়: | > কোন রেকর্ডে 5 ঘন্টা, রেকর্ডে 3.5 ঘন্টা। |
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | 50mK NETD হ্যান্ডহেল্ড নাইট ভিশন ক্যামেরা,ইনফ্রারেড লেজার হ্যান্ডহেল্ড নাইট ভিশন ক্যামেরা,50mK NETD ইনফ্রারেড লেজার ক্যামেরা |
হ্যান্ডহেল্ড নাইট ভিশন ক্যামেরা ইনফ্রারেড লেজার নাইট ভিশন বাইনোকুলার
HP-MRC2126C পোর্টেবলইনফ্রারেডলেজার ক্যামেরাপুলিশ প্রমাণ সংগ্রহের জন্য ডিজাইন করা হয়েছে।টেলিফটো জুম লেন্স, B/W CMOS-এ উচ্চ সংবেদনশীলতা রঙ এবং অদৃশ্য লেজার আলোকসজ্জা সহ, NIR লেজার ক্যামেরায় দিনে 1500 মিটার এবং রাতে 500 মিটার, শনাক্তকরণ মানব দিনে 300 মিটার এবং রাতে 200 মিটার দূরত্বে মানব সনাক্তকরণ রয়েছে৷গোপন লেজার ইলুমিনেটর সহ, একটি ভাল আলোকসজ্জা প্রভাব।
OLED ডিসপ্লে সহ কন্ট্রোল কনসোল জুমিং, ফোকাসিং, লেজার অ্যাঙ্গেল এবং অন/অফ, বিল্ট ইন অধিগ্রহণ এবং স্টোরেজ ফাংশন, রিয়েল টাইম ভিডিও নিয়ন্ত্রণ করতে পারে।ক্যামেরার পাওয়ার সাপ্লাই হল DC12V লিথিয়াম ব্যাটারি বড় ক্ষমতার সাথে ঐচ্ছিক, পাওয়ার সাপ্লাই হিসাবে AC220V থেকে DC12V অ্যাডাপ্টার।কন্ট্রোল পদ্ধতি হল RS485 এবং লেজার সুইচ কন্ট্রোল হল ফটোসেনসিটিভ এবং RS485 এর মাধ্যমে লেজারের ব্যবহার এবং সহজ নিয়ন্ত্রণের জীবন নিশ্চিত করতে।
বৈশিষ্ট্য
আবেদন
শহরের নিরাপত্তা, তেলক্ষেত্রের নিরাপত্তা, রেলওয়ে নিরাপত্তা, রাতে সংগ্রহের প্রমাণ।
মডেল | HP-MRC2126C | |
সনাক্তকরণ (মানব) | দিন 1000 মি, রাত 500 মি | |
শনাক্তকরণ (মুখ) | দিন 300 মি, রাত 200 মি | |
ফাংশন | দিনে-রাতে প্রমাণ সংগ্রহ করতেন, রাতে গাড়ির জানালা দিয়ে দেখতেন | |
শক্তিশালী প্রতিফলন বাধা দেওয়ার ক্ষমতা, রাতে লাইসেন্স প্লেট নম্বর পড়ুন | ||
লেন্স | সেন্সর | 1/3" CMOS, B/W CCD থেকে কম আলোকসজ্জার রঙ |
ফোকাস দৈর্ঘ্য | 8~260mm, মোটর চালিত অপটিক্যাল জুম, অটো ফোকাস | |
রঙের ধরন | অটো আইসিআর সুইচ | |
পিক্সেল | 2 মেগাপিক্সেল | |
রেজোলিউশন | 1920x1080 | |
মিন.আলোকসজ্জা | 0.002lux | |
লেজার | শক্তি | 3W, ম্যানুয়াল সামঞ্জস্য |
তরঙ্গ দৈর্ঘ্য | 915nm, গোপন, খালি চোখে অদৃশ্য | |
আলোকসজ্জা কোণ | 1-25° ক্রমাগত পরিবর্তন, DSS ডিজিটাল আলোকসজ্জা কোণ নিয়ন্ত্রণ, 0.1oসুনির্দিষ্ট নিয়ন্ত্রণ | |
সুইচ | ম্যানুয়াল সুইচ | |
হাউজিং | উপাদান | অ্যালুমিনিয়াম খাদ |
নির্মাণ | এরগনোমিক ডিজাইন, ডাবল বোতাম | |
গ্লাস | 4 মিমি মাইক্রোক্রিস্টালাইন সাদা অপটিক্যাল গ্লাস | |
আবরণ | জলপাই সবুজ/কালো | |
ইন্টারফেস | জলরোধী সংযোগকারী | |
কন্ট্রোল কনসোল | প্রদর্শন | 4.3”ইঞ্চি OLED স্ক্রিন, স্ব-উজ্জ্বল নিম্ন-তাপমাত্রা এবং কম-পাওয়ার স্ক্রীন (600mw, -40℃~+80℃), রেজোলিউশন 960X540 RGB 3 রঙ |
নিয়ন্ত্রণ | জুম, ফোকাস, লেজার ফোকাস, লেজার চালু/বন্ধ, পাওয়ার কন্ট্রোল | |
স্টোরেজ বিন্যাস | MP4 | |
স্টোরেজ | 32G SD কার্ড | |
ব্যাটারি | অন্তর্নির্মিত লিথিয়াম ব্যাটারি, AC220V থেকে DC12V অ্যাডাপ্টার | |
আনুষাঙ্গিক | মোড়ক | ড্যাম্প-প্রুফ বক্স |
তারের | শক্তি, ভিডিও | |
পাওয়ার অ্যাডাপ্টার | DC12V অ্যাডাপ্টার | |
পরিবেশগত সূচক | কর্মক্ষম তাপমাত্রা। | -25℃~+55℃ |
সংগ্রহস্থল তাপমাত্রা | -40℃~+65℃ | |
ঢেউ দমন | 150m/s2 11ms | |
অন্যান্য | পাওয়ার সাপ্লাই | DC12V±10% |
মোট শক্তি খরচ | ≤15W | |
ওজন | 3.6 কেজি | |
মাত্রা (L xWxH) |
255 মিমি * 214 মিমি * 97 মিমি |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Ms. Allan
টেল: 0086 18615311386
ফ্যাক্স: 0086-531-88878896