|
পণ্যের বিবরণ:
|
| ডিটেক্টর টাইপ: | আনকুলড মাইক্রোবোলোমিটার, 17 um | তাপ রেজোলিউশন: | 384x288 |
|---|---|---|---|
| NETD: | <=50 mK | থার্মাল লেন্স: | 12 মিমি F1.0 |
| দেখার ক্ষেত্র: | 30.4x23.1 ডিগ্রী | তাপমাত্রা পরিসীমা: | -20 থেকে +650 / 300 থেকে 2000 ডিগ্রী সে |
| পরিমাপ নির্ভুলতা: | +/-2 ডিগ্রি সেলসিয়াস বা +/-2% | সংশোধন: | নির্গততা, প্রতিফলিত তাপমাত্রা, সংক্রমণ |
| পরিমাপ মোড: | স্পট, লাইন, এরিয়া, আইসোথার্ম, ট্রেন্ড | দৃশ্যমান ক্যামেরা: | 5 এমপি সিএমও |
| প্রদর্শন: | 3.5 ইঞ্চি TFT 640x480 | স্টোরেজ: | 64GB, JPG/MP4 |
| ব্যাটারি: | প্রতিস্থাপনযোগ্য Li-ion, 5h | ওজন: | 950 জি |
| সুরক্ষা: | IP54, 2 মি ড্রপ | অপারেটিং তাপমাত্রা: | -10 থেকে +50 ডিগ্রী সে |
| সফটওয়্যার: | পিডিএফ রিপোর্টিং সহ পিসি বিশ্লেষণ | নাইট ভিশন: | 1 কিমি |
| প্রকার: | মনোকুলার | এফওভি: | 24° x 18° |
| পজিশনিং: | জিপিএস, কম্পাস, জিওট্যাগযুক্ত | ভিডিও রেকর্ডিং: | সমর্থিত, 30 fps পর্যন্ত |
| ওয়ারেন্টি: | এক বছর | দৃশ্যমান সেন্সর: | 4K UHD স্টারলাইট CMOS |
| সনাক্তকরণ পরিসীমা: | মানুষ 1.9 কিমি, যানবাহন 3.5 কিমি | অপারেটিং মোড: | আগুন, অনুসন্ধান উদ্ধার, তাপ |
| অবজেক্টিভ লেন্স: | 25 মিমি F1.0 | ||
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | Portable handheld thermal sight camera,Infrared thermal imaging device for security,Monocular thermal camera for wildlife detection |
||
Technical Specifications Model Multi-Purpose Thermal Imaging Scope HP -FTC410 2 Thermal lens 19mm Thermal Resolution 384 × 288 Thermal Sensitivity < 50mk Pixel 17 μm Spectral response 8 ~ 14μm Calibration Method No shutter Frame rate 50Hz FOV 19.6 × 14.7 1.7m human recognition distance 470/210m 2.5 m vehicle recognition distance 700/310m Laser distance measurement N/A Video Function N/A WiFi N/A Observation method OLED Display resolution 1024 × 768 Electronic zoom 2X,4X
ব্যক্তি যোগাযোগ: Ms. Allan
টেল: 0086 18660100688
ফ্যাক্স: 0086-531-88878896