|
পণ্যের বিবরণ:
|
| ডিটেক্টর টাইপ: | আনকুলড মাইক্রোবোলোমিটার, 17 um | তাপ রেজোলিউশন: | 384x288 |
|---|---|---|---|
| NETD: | <=50 mK | থার্মাল লেন্স: | 9 মিমি ওয়াইড-এঙ্গেল F1.1 |
| দেখার ক্ষেত্র: | 40.0x30.0 ডিগ্রী | তাপমাত্রা পরিসীমা: | -20 থেকে +150 / 1000 ডিগ্রি সেলসিয়াস পর্যন্ত |
| অপারেটিং মোড: | আগুন, অনুসন্ধান উদ্ধার, তাপ | প্রদর্শন: | 4.3 ইঞ্চি TFT 800x480 |
| স্টোরেজ: | 32GB, JPG/MP4 | ব্যাটারি: | দ্রুত-মুক্তি লি-আয়ন, 4 ঘন্টা |
| ওজন: | 1.1 কেজি | সুরক্ষা: | IP67, 2m ড্রপ, তাপ-প্রতিরোধী শরীর |
| অপারেটিং তাপমাত্রা: | -20 থেকে +60 ডিগ্রী সে | পিক্সেল: | 440000 পিক্সেল |
| রেজোলিউশন: | 640 x 480 পিক্সেল | নির্মাণ: | বাইনোকুলার |
| কালার মোড: | মোটর চালিত অপটিক্যাল জুম, ফোকাস | লেন্স: | মোটর চালিত অপটিক্যাল জুম, ফোকাস |
| সেন্সর: | B/W CCD থেকে 1/3" কম আলোকসজ্জার রঙ | প্রকার: | বাইনোকুলার |
| লেজার সুইচ: | আলোক সংবেদনশীল/ম্যানুয়াল সুইচ | লেজার সুইথসি: | আলোক সংবেদনশীল/ম্যানুয়াল সুইচ |
| ইমেজ স্টোরেজ: | 4G মেমরি কার্ড | হাউজিং: | অ্যালুমিনিয়াম খাদ |
| প্রযুক্তি: | নাইট ভিশন ইনফ্রারেড | সর্বনিম্ন আলোকসজ্জা: | 0.006lux |
| ইমেজ ফরম্যাট: | JPEG, PNG, রেডিওমেট্রিক JPEG | ||
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | portable thermal imaging camera,binocular infrared camera,thermal imaging infrared camera |
||
Key Features l Designed for mobile observation, l ow weight, low consumption l Aluminum alloy housing, weatherproof rate IP66, anti-rain, anti-dust l 5th generation uncooled thermal sensor l NETD up to 50mk, higher sensitivity, little effect by rain, fog, and snow, obtain more delicate picture l SDE image detail enhancement technology, no noise, B/W and B/W inverse color mode Technical Specifications Model HP- MTC4105 Detection Vehicle 3800m Human 1300m Identification
ব্যক্তি যোগাযোগ: Ms. Allan
টেল: 0086 18660100688
ফ্যাক্স: 0086-531-88878896