পণ্যের বিবরণ:
|
NETD: | 50mk | বর্ণালী পরিসীমা: | 7.5~14μm |
---|---|---|---|
ইমেজ স্টোরেজ: | 4G মেমরি কার্ড | রেজোলিউশন: | 336*256/640*512 |
শক্তি খরচ: | শক্তি খরচ | ক্রমাগত কাজের সময়: | > কোন রেকর্ডে 5 ঘন্টা, রেকর্ডে 3.5 ঘন্টা। |
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | 4G কার্ড হ্যান্ডহেল্ড থার্মাল ক্যামেরা,এফসিসি হ্যান্ডহেল্ড থার্মাল ক্যামেরা,50mK পোর্টেবল থার্মাল ক্যামেরা |
সস্তা থার্মাল ক্যামেরা হ্যান্ডহেল্ড তাপমাত্রা পরিমাপের টুল-টাইপ থার্মাল ক্যামেরা
কী উপকারিতা:
384X288 আনকুলড ডিটেক্টর
2 মেগা পিক্সেল দৃশ্যমান আলো ক্যামেরা
3.5" TFT কালার LCD, 640×480
2 মি ড্রপ প্রতিরোধের
শ্রবণযোগ্য এবং চাক্ষুষ এলার্ম
60 সেকেন্ডের ভয়েস ক্লিপ
বিভিন্ন লেন্স বিকল্প
বিনামূল্যে পেশাদার বিশ্লেষণ সফ্টওয়্যার
প্রযুক্তিগত বৈশিষ্ট্য:
আইটেম | HP-MTCK7 | |
ডিটেক্টর | টাইপ | Uncooled FPA মাইক্রো বোলোমিটার |
রেজোলিউশন | 384×288 | |
ছবি | FOV/সর্বনিম্ন ফোকাল দৈর্ঘ্য | 25°×19°/0.1m |
স্থানিক রেজল্যুশন | 1.36mrad | |
NETD | ≤0.05℃@30℃ | |
চক্রের হার | 50/60Hz | |
ফোকাল | ম্যানুয়াল ফোকাস | |
বর্ণালী পরিসীমা | 8-14um | |
ভিজ্যুয়াল ক্যামেরা অন্তর্নির্মিত | 3.20M পিক্সেল, CMOS | |
ছবি | এলসিডি | 3.5" TFT কালার LCD, 640×480 |
রঙ্গের পাত | বিকল্পের জন্য 11টি রঙের প্যালেট | |
সামঞ্জস্য | স্বয়ংক্রিয়/ম্যানুয়াল বৈসাদৃশ্য, উজ্জ্বলতা সামঞ্জস্য | |
মাপা | পরিসর | -20℃- +650℃,1200℃ ঐচ্ছিক |
সঠিকতা | ±2℃ বা ±2% | |
সামঞ্জস্য | স্বয়ংক্রিয়/ম্যানুয়াল | |
মোড | 4টি অস্থাবর দাগ, 3টি অস্থাবর এলাকা, লাইন টেম্প।পরিমাপ, আইসোথার্ম বিশ্লেষণ, তাপমাত্রা।পার্থক্য পরিমাপ, অতিরিক্ত উত্তপ্ত অ্যালার্ম | |
সেটিংস | ডেটা/সময়, ℃/℉/K, ভাষা | |
নির্গততা | 0.01 থেকে 1.0 পর্যন্ত পরিবর্তনশীল, অথবা পূর্বনির্ধারিত নির্গমন বিকল্প | |
পরিবেষ্টনকারী টেম্প.সমন্বয় | অটো | |
বায়ুমণ্ডলীয় ট্রান্সমিসিভিটি সামঞ্জস্য | স্বয়ংক্রিয়, বা ব্যবহারকারীর সেটিংস: বস্তুর দূরত্ব, আপেক্ষিক আর্দ্রতা, পরিবেষ্টিত তাপমাত্রা। | |
স্টোরেজ | মেমরি কার্ড | 8G মাইক্রো SD(TF) কার্ড, সর্বোচ্চ 16G |
স্টোরেজ পদ্ধতি | ম্যানুয়াল/অটো একক ফ্রেম ফটো সেভিং, ভিজ্যুয়াল, থার্মাল আপেক্ষিক সেভিং | |
ফাইল বিন্যাস - তাপীয় | JPEG, মূল ইমেজ ডেটা সহ | |
ফাইল বিন্যাস - ভিজ্যুয়াল | জেপিইজি | |
ভয়েস টীকা | 60 সেকেন্ডের ভয়েস রেকর্ডিং, ছবি সহ সংরক্ষিত (মাইক্রোফোন অন্তর্নির্মিত) | |
লক্ষ্য ইঙ্গিত | লেজার পয়েন্টার | ক্লাস 2,1mW/635nm, লাল |
পাওয়ার সাপ্লাই | ব্যাটারির ধরন | লি-অন ব্যাটারি, রিচার্জেবল |
অপারেশনের সময় | 4 ঘন্টা একটানা অপারেশন | |
চার্জিং | স্মার্ট চার্জার বা অন্যান্য বিকল্প | |
শক্তি সঞ্চয় মোড | অটো স্লিপ, অটো বন্ধ | |
পরিবেশ | কাজ / স্টোরেজ তাপমাত্রা। | -15℃-+50℃/-40℃~+70℃ |
আর্দ্রতা | ≦95%(অ ঘনীভূত) | |
শক/কম্পন প্রতিরোধের | 25G,IEC68-2-29/2G,IEC68-2-6 | |
ড্রপ | 2 মি | |
মাত্রা এবং ওজন | ওজন/মাত্রা | 0.98 কেজি/230 মিমি × 105 মিমি × 245 মিমি |
হাতে চাবুক | উভয় পক্ষ উপলব্ধ | |
ট্রাইপড | 1/4″-20-UNC | |
ইন্টারফেস | ক্ষমতা ইনপুট | হ্যাঁ, ডিসি 12 ভি |
ভিডিও আউটপুট | হ্যাঁ, PAL/NTSC | |
ডেটা আউটপুট | মিনি-ইউএসবি, ছবি, ডেটা পরিমাপ, পিসিতে ভয়েস পরিবহন |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Ms. Allan
টেল: 0086 18615311386
ফ্যাক্স: 0086-531-88878896