|
পণ্যের বিবরণ:
|
| NETD: | 50mk | বর্ণালী পরিসীমা: | 7.5~14μm |
|---|---|---|---|
| ইমেজ স্টোরেজ: | 4G মেমরি কার্ড | রেজোলিউশন: | 336*256/640*512 |
| শক্তি খরচ: | শক্তি খরচ | ক্রমাগত কাজের সময়: | > কোন রেকর্ডে 5 ঘন্টা, রেকর্ডে 3.5 ঘন্টা। |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | 4G মেমরি কার্ড হ্যান্ডহেল্ড থার্মাল ক্যামেরা,ইনফ্রারেড নজরদারি থার্মাল ক্যামেরা,50mK নজরদারি থার্মাল ক্যামেরা |
||
পোর্টেবল হ্যান্ডহেল্ড তাপমাত্রা টুল-টাইপ ইনফ্রারেড নজরদারি তাপীয় ক্যামেরা
কী উপকারিতা:
তাপ দিয়ে ইমেজিং, দৃশ্যের একটি নতুন কোণ খুলুন;
এলাকা স্ক্যানিং, দ্রুত এবং ঠিক এই এলাকার তাপমাত্রার তথ্য আবিষ্কার করুন;
120X120/80X80 পিক্সেল থার্মাল ইমেজিং ক্যামেরা 14400/6400 ইনফ্রারেড থার্মোমিটারের সমান একসাথে কাজ করছে;
অ-স্পর্শ তাপমাত্রা পরিমাপ অপারেটরকে অনেক নিরাপদ করে তোলে;
বৈদ্যুতিক চালিত লক্ষ্য নিরাপত্তা পরিদর্শন;
কম্পিউটারের সাথে ইমেজিং ডেটা বিশ্লেষণ;
সময় সাশ্রয়, দক্ষতা বৃদ্ধি.
![]()
![]()
| আইটেম | HP-MTCK2 | |
|
ডিটেক্টর |
টাইপ | ঠাণ্ডা না করা FPA |
| রেজোলিউশন | 160x120 | |
| বর্ণালী পরিসীমা | 8-14um | |
| চক্রের হার | 60 Hz | |
| NETD | 0.06℃@30℃ | |
|
লেন্স |
FOV | 28°x37° |
| ফোকাল পরিসীমা | 0.2m~∞ | |
| ফোকাল পদ্ধতি | ফোকাস-মুক্ত | |
| ছবি | স্থানিক রেজল্যুশন | 4.4mrad |
| ভিজ্যুয়াল ক্যামেরা | হ্যাঁ | |
|
প্রদর্শন |
এলসিডি | 3.2" TFT LCD, 240x320 |
| রঙ্গের পাত | বিকল্পের জন্য 4 রঙের প্যালেট (লোহা, রংধনু, কালো গরম, সাদা গরম) | |
| প্রদর্শন মোড | তাপ/ভিজ্যুয়াল দ্রুত সুইচিং, DSIE প্রযুক্তি | |
| সামঞ্জস্য | অটো | |
|
মাপা |
পরিসর | -30℃~ +650℃ |
| সঠিকতা | ±2℃ বা ±2% (পড়ার, যেটি বড়) | |
| সামঞ্জস্য | অটো | |
| পরিমাপ মোড | স্থির কেন্দ্রীয় স্থান, পূর্ণ স্ক্রীন সর্বোচ্চ/মিনিট তাপমাত্রা, অতিরিক্ত উত্তপ্ত অ্যালার্ম (কণ্ঠস্বর, আলো) | |
| নির্গমন সামঞ্জস্য | 0.01 থেকে 1.0 পর্যন্ত পরিবর্তনশীল (বৃদ্ধি: 0.01) | |
| সেটিংস | ডেটা/সময়/ফরম্যাট, ℃/℉/K, ভাষা | |
|
স্টোরেজ |
মেমরি কার্ড | অভ্যন্তরীণ মেমরি, সর্বোচ্চ পর্যন্ত।5000pcs ছবি |
| স্টোরেজ পদ্ধতি | ম্যানুয়াল, একক ফ্রেম থার্মাল, ফিউশন ইমেজ | |
| ছবির বিন্যাস | JPEG, মূল ডিজিটাল ডেটা সহ | |
| ভয়েস টীকা | 60 সেকেন্ড (ছবি সহ সংরক্ষিত) | |
|
পাওয়ার সাপ্লাই |
ব্যাটারি | বিশেষ-প্যাকিং রিচার্জেবল লি-অন ব্যাটারি, পরিবর্তনযোগ্য |
| অপারেশনের সময় | >3 ঘন্টা একটানা অপারেশন | |
| চার্জিং | USB পোর্টের | |
| শক্তি সঞ্চয় মোড | অটো ঘুম, অটো বন্ধ | |
| ইন্টারফেস | ক্ষমতা ইনপুট | ইউএসবি টাইপ-সি |
| ডেটা পরিবহন | ইউএসবি টাইপ-সি | |
|
পরিবেশ |
কাজের তাপমাত্রা। | -15℃~+50℃ |
| স্টোরেজ তাপমাত্রা। | -25℃~+60℃ | |
| আর্দ্রতা | ≤90% নন-কন্ডেন্সিং | |
| সুরক্ষা গ্রেড | IP54 | |
| শক প্রতিরোধশক্তি | 30G, IEC60068-2-27 | |
| কম্পন প্রতিরোধের | 2G, IEC60068-2-6 | |
| ড্রপ প্রতিরোধ | 1.5 মি | |
| নিরাপত্তা | ইএমসি | সিই মেনে চলুন |
|
মাত্রা এবং ওজন |
মাত্রা | 240*88*135mm (H*W*D) |
| ওজন | 510g (w/ ব্যাটারি) | |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Ms. Allan
টেল: 0086 18615311386
ফ্যাক্স: 0086-531-88878896