পণ্যের বিবরণ:
|
NETD: | 50mk | বর্ণালী পরিসীমা: | 7.5~14μm |
---|---|---|---|
ইমেজ স্টোরেজ: | 4G মেমরি কার্ড | রেজোলিউশন: | 336*256/640*512 |
শক্তি খরচ: | শক্তি খরচ | ক্রমাগত কাজের সময়: | > কোন রেকর্ডে 5 ঘন্টা, রেকর্ডে 3.5 ঘন্টা। |
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | 50mK থার্মাল ইমেজিং ক্যামেরা,তাপমাত্রা পরিমাপ পোর্টেবল ইনফ্রারেড ক্যামেরা,50mK পোর্টেবল থার্মাল ইমেজিং ক্যামেরা |
পোর্টেবল তাপমাত্রা পরিমাপ মাল্টি-মোড ইমেজ ডিসপ্লে থার্মাল ইমেজিং ক্যামেরা
কী উপকারিতা:
ওয়াই-ফাই ফাংশন
ডেটা আপলোড
3.5 ইঞ্চি এলসিডি টাচ স্ক্রিন
রিয়েল-টাইম বিশ্লেষণ
সহযোগিতামূলক সনাক্তকরণ
একদম নতুন UI ডিজাইন
সহজ, সরাসরি, এবং প্রচারিত অভিজ্ঞতা
মাধ্যাকর্ষণ সেন্সর অনুভূমিক এবং উল্লম্ব অবাধে
ওভারভিউ:
পেশাদার তাপমাত্রা পরিমাপ
উচ্চ এবং নিম্ন তাপমাত্রা রিয়েল-টাইম পয়েন্ট তাপমাত্রা পরিমাপ, লাইন তাপমাত্রা পরিমাপ, আঞ্চলিক তাপমাত্রা পরিমাপ এবং তাপমাত্রা অ্যালার্ম ক্যাপচার করতে পারে
মাল্টি-মোড ইমেজ ডিসপ্লে
ইনফ্রারেড/দৃশ্যমান আলো/ছবিতে-ছবি/ফিউশন মোড 6টি ছদ্ম-রঙ মোড পর্যবেক্ষণে সহায়তা করার জন্য
আইটেম | HP-MTC-C16 | |
ডিটেক্টর | টাইপ | ঠাণ্ডা না করা FPA |
রেজোলিউশন | 160×120 | |
ছবি | লেন্স | 3.85mm/F1.0 |
স্থানিক রেজল্যুশন | 4.4mrad | |
NETD | ≤0.06℃@30℃ | |
চক্রের হার | 50Hz | |
ফোকাল | ফোকাস মুক্ত | |
বর্ণালী পরিসীমা | 8-14um | |
প্রদর্শন | এলসিডি | 3.5"TFT রঙের LCD, টাচ স্ক্রিন |
চিত্র প্রদর্শন | ইনফ্রারেড ইমেজ এবং দৃশ্যমান আলোর ইমেজ দ্রুত স্যুইচ করা যেতে পারে, এবং ইনফ্রারেড ইমেজ এবং দৃশ্যমান আলোর ইমেজ পিকচার-ইন-পিকচার এবং ফিউশন হতে পারে। | |
প্যালেট | বেছে নেওয়ার জন্য 6 ধরণের প্যালেট (লোহা লাল, রংধনু, কালো এবং সাদা, কালো এবং সাদা বিপরীত, ইত্যাদি সহ) | |
ইমেজ প্রসেসিং | বৈসাদৃশ্য এবং উজ্জ্বলতার স্বয়ংক্রিয়/ম্যানুয়াল সমন্বয়, স্বয়ংক্রিয় বর্ধন মোড | |
মাপা | পরিমাপ সীমা | -20℃ ~ +300℃ |
যথার্থতা | ±2°C বা ±2% (পড়ার পরিসর), যেটি বড় | |
তাপমাত্রা পরিমাপ সংশোধন | স্বয়ংক্রিয় / ম্যানুয়াল | |
পরিমাপ মোড | রিয়েল-টাইম চলমান বিন্দু, চলমান এলাকা (সর্বোচ্চ তাপমাত্রা, সর্বনিম্ন তাপমাত্রা, এবং গড় তাপমাত্রা পরিমাপ), লাইন তাপমাত্রা পরিমাপ, তাপমাত্রা অ্যালার্ম (শব্দ, রঙ) | |
ক্ষমতা সিস্টেম | ব্যাটারি | রিচার্জেবল লিথিয়াম ব্যাটারি, অন্তর্নির্মিত |
ব্যাটারি কাজের সময় | ≥4 ঘন্টা | |
চার্জিং টাইপ | ইউএসবি চার্জিং | |
শক্তি সঞ্চয় মোড | স্বয়ংক্রিয় ঘুম এবং শাটডাউন | |
অন্যান্য | স্টোরেজ | অন্তর্নির্মিত 16G |
টর্চলাইট | সমর্থন | |
মাধ্যাকর্ষণ সেন্সর | হ্যাঁ, UI স্বয়ংক্রিয়ভাবে দিক পরিবর্তন করে | |
ভাষা | চীনা, ইংরেজি এবং অন্যান্য ভাষা | |
রঙ | লাল, কালো | |
ছবির বিন্যাস | JPEG, ইনফ্রারেড কাঁচা পরিমাপ ডেটা ইমেজ সহ; | |
MPEG4, ইনফ্রারেড কাঁচা পরিমাপ ডেটা ইমেজ সহ; | ||
পরিবেশ | কাজের তাপমাত্রা। | -15℃-+50℃ |
স্টোরেজ তাপমাত্রা। | -40℃~+70℃ | |
আর্দ্রতা | ≦95%(অ ঘনীভূত) | |
এনক্যাপসুলেশন | IPX6 | |
শক প্রতিরোধশক্তি | 30G, IEC68-2-29 | |
কম্পন প্রতিরোধের | 2G, IEC68-2-6 | |
এন্টি-ড্রপ | 2 মি | |
শারীরিক | ওজন | 200 গ্রাম |
মাত্রা | 135 মিমি × 90 মিমি × 26 মিমি | |
ইন্টারফেস | বন্দর | ইউএসবি টাইপ সি, ডেটা ট্রান্সফার এবং চার্জিং |
ওয়াইফাই | হ্যাঁ, ওয়াইফাই এর মাধ্যমে অ্যান্ড্রয়েড অ্যাপের সাথে সংযোগ করে, আপনি রিয়েল টাইমে ডেটা বিশ্লেষণ এবং আপলোড করতে পারেন। |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Ms. Allan
টেল: 0086 18615311386
ফ্যাক্স: 0086-531-88878896