|
পণ্যের বিবরণ:
|
| NETD: | 50mk | বর্ণালী পরিসীমা: | 7.5~14μm |
|---|---|---|---|
| ইমেজ স্টোরেজ: | 4G মেমরি কার্ড | রেজোলিউশন: | 336*256/640*512 |
| শক্তি খরচ: | শক্তি খরচ | ক্রমাগত কাজের সময়: | > কোন রেকর্ডে 5 ঘন্টা, রেকর্ডে 3.5 ঘন্টা। |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | 4G মেমরি কার্ড থার্মাল ইমেজিং বাইনোকুলার,হ্যান্ডহেল্ড হান্টিং থার্মাল ইমেজিং বাইনোকুলার,থার্মাল ইমেজিং বাইনোকুলার পোর্টেবল |
||
| মডেল | HP-MTC4107 |
|
সনাক্তকরণ
|
যানবাহন 5800 মি |
| মানুষ 2000 মি | |
|
শনাক্তকরণ
|
যানবাহন 1460 মি |
| মানুষ 600 মি | |
| সেন্সর | 5মপ্রজন্মের UFPA |
| রেজোলিউশন | 336*256 |
| তরঙ্গ দৈর্ঘ্য | 7.5~14μm |
| ডিজিটাল জুম | 2x;4 x |
| রঙের ধরন | গরম-সাদা/গরম-কালো |
| লেন্স | 75 মিমি, F1.0 |
| FOV | 5.4°*4.1° |
| আইপিস ডিসপ্লে | 640*480, আইশেড সহ বাইনোকুলার ডিসপ্লে, হাই হিডেন |
| ইমেজ স্টোরেজ/ভিডিও | 4G মেমরি কার্ড, JPEG ফরম্যাটে 1000 ফটো, AVI ফরম্যাটে 3.5 ঘন্টা ভিডিও, USB এক্সপোর্ট |
| ECO মোড | অটো |
| অপারেশন | চারটি বোতাম, প্রতিটি পাশে দুটি |
| ব্যাটারি প্যারামিটার | অপারেশন ভোল্টেজ DC: +2.6V~+5.5V; |
| বিদ্যুত খরচ; 2.8W (ভিডিও সময়); | |
| 2xlithium ব্যাটারি, 25500,3000 mAh; | |
| ক্রমাগত কাজের সময়:> 5 ঘন্টা কোন রেকর্ড ছাড়াই, রেকর্ডে 3.5 ঘন্টা। | |
| জীবন ব্যবহার করে > 500 বার, চার্জ/স্রাব চক্র | |
| শুরুর সময় | <3 সে |
| ইন্টারফেস | ভিডিও আউটপুট |
| ওয়েদারপ্রুফ | IP66 |
| আর্দ্রতা | 5%~95% (অ ঘনীভূত) |
| সংগ্রহস্থল তাপমাত্রা | -40℃~+70℃ |
| অপারেশন টেম্প। | -20℃~+60℃ |
| ওজন | <1.5 কেজি (ব্যাটারি অন্তর্ভুক্ত) |
| আনুষাঙ্গিক | ভিডিও কেবল, লেন্স ক্যাপ, রাবার কভারট, চার্জার, লিথিয়াম ব্যাটারি, স্যুটকেস |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Ms. Allan
টেল: 0086 18615311386
ফ্যাক্স: 0086-531-88878896