পণ্যের বিবরণ:
|
বৈশিষ্ট্য: | শক্তিশালী আলো এড়াতে | ভিডিও বিন্যাস: | H.264 তে / MPEG4 / MIPEG |
---|---|---|---|
ক্যামেরা: | সাপোর্ট এসডি স্টোরেজ | নিয়মন: | 1920 * 1080 |
ওয়ারান্টীর: | এক বছর | প্রত্যয়ন পত্র: | সিই এফসিসি |
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | দীর্ঘ পরিসীমা আইআর আইপি ক্যামেরা,দীর্ঘ পরিসীমা সিসিডি ক্যামেরা |
সীমানা নজরদারি জন্য 2km লং রেঞ্জ নাইট ভিশন আইআর PTZ লেসার নিরাপত্তা ক্যামেরা
সিরিয়াস আরসি দীর্ঘ-পরিসীমা পিটিজেড ইনফ্রারেড লেজার ক্যামেরা অভ্যন্তরীণ শিল্প স্তরের এমবেডেড ইলেকট্রনিক কন্ট্রোল সিস্টেম, স্থিতিশীল নিয়ন্ত্রণ ক্যামেরা জুম, ফোকাস, ভিডিও স্যুইচিং, পিটিজেড পিচ / রোটেশন, আইপি 66 ইনগ্রেস সুরক্ষা পর্যন্ত অ্যালুমিনিয়াম খাদসহ হাউজিং নিশ্চিত করার জন্য বিরক্তিকর পরিবেশে চলমান সরঞ্জাম ক্রমাগত।
আবেদন
তেলক্ষেত্র নিরীক্ষণ, নেভিগেশান, মাছধরা, জলাশয়, রেলপথ ও ফ্রাওয়ে নিরাপত্তা, সমুদ্রবন্দর ও বিমানবন্দর নিরাপত্তা, মৎস্যচাষ সুরক্ষা, নগর নিরাপত্তা ও বনজনিত প্রতিরোধ।
মডেল | RC2030 | RC2132 | RC2050 | RC2077 | RC20100 | ||||
সনাক্তকরণ | দিন: 2km; | দিন: 2km; | দিন: 3 কিমি; | দিন: 4 কিমি; | দিন: 6 কিমি; | ||||
নাইট: 1 কিমির | নাইট: 1 কিমির | নাইট: 1.5km | রাত: 2 কিমি | রাত 3 টা | |||||
খরচ | 10W, 808 এনএম, সামরিক NIR | 10W, 808 এনএম, সামরিক NIR | 12W, 808 এনএম, সামরিক NIR | 15W, 808 এনএম, সামরিক NIR | 15W, 808 এনএম, সামরিক NIR | ||||
লেজার কোণ | 1 ° ~ 20 ° | 1 ° ~ 20 ° | 0.7 ° ~ 20 ° | 0.5 ° ~ 20 ° | 0.3 ° ~ 20 ° | ||||
কোণ এবং দূরত্ব মিলেছে | 1. ডিএসএস ডিজিটাল stepper আলোকসজ্জা কোণ নিয়ন্ত্রণ, অনন্য লেজার কোণ এবং দূরত্ব মেলা প্রযুক্তি, min 0.1 ° ফলো আপ জুমিং | ||||||||
2.GHT-II সুপার HDogenizing এইচডি আলোকসজ্জা প্রযুক্তি | |||||||||
3.0.01 ° SLM অপটিক্যাল অক্ষ লক্ষ্য এবং লকিং | |||||||||
ক্যামেরা | 1 / 2.8 '' সিএমওএস | 1 / 1.8''CMOS | |||||||
0.005lux উচ্চ সংবেদনশীল রঙ B / W সিসিডি | 0.0002lux উচ্চ সংবেদনশীল রঙ B / W সিসিডি | ||||||||
2 এমপি, 1920 * 1080, স্বয়ংক্রিয় আইসিআর সুইচ | |||||||||
এইচ .264 / এমপিইজি 4 / এমআইপিইজি ভিডিও বিন্যাস, ডুয়াল স্ট্রিম সমর্থন | |||||||||
ভিডিও বিট্রেট 32 কেবিপিএস ~ 16 এমবিপিএস, 60Hz30 ফ্রেম / এস | |||||||||
সাপোর্ট এসডি স্টোরেজ | |||||||||
ফটো সেল কন্ট্রোল | কন্ট্রোল মোড: স্বাধীন আলোকসজ্জা নিয়ন্ত্রণ সার্কিট, সুনির্দিষ্ট সিঙ্ক্রোনাস সুইচ লেজার এবং দিন / রাতে | ||||||||
লেন্স | 12-320mm | 8-320mm | 15-528mm | 23-750 মিমি | 16.7-1000mm | ||||
F2.0-360 | F2.0-360 | F3.0 ~ 360 | F4.5 ~ 360 | F2.8 ~ 16 | |||||
FOV: (এইচ) 41 ° ~ 1.1 ° | FOV: (এইচ) 41 ° ~ 1.1 ° | FOV: (এইচ) 23 ° ~ 0.74 ° | FOV: (এইচ) 15.7 ° ~ 0.48 ° | FOV: (এইচ) 23 ° ~ 0.4 ° | |||||
MOD এর: 1.5M | MOD এর: 1.5M | MOD এর: 4M | MOD এর: 4M | MOD এর: 10M | |||||
এইচডি ইনফ্রারেড সংশোধন, দিন এবং রাতে একই ফোকাস | |||||||||
motorized / ম্যানুয়াল জুম, ডিসি 8 ~ 12V, স্বয়ংক্রিয় আইআরআইএস, DC5V |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Ms. Allan
টেল: 0086 18615311386
ফ্যাক্স: 0086-531-88878896