পণ্যের বিবরণ:
|
তরঙ্গ দৈর্ঘ্য: | 915nm | Min. বাড়িনির্মাণ: | 0.002lux |
---|---|---|---|
সেন্সর: | 1/3 "কম আলোকসজ্জা রঙ বি / ডি সিসিডি | পিক্সেল: | 440000 পিক্সেল |
IR দূরত্ব: | 150M | প্রত্যয়ন পত্র: | সিই এফসিসি |
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | হ্যান্ডহেল্ড নিরাপত্তা ক্যামেরা,ইনফ্রারেড সিটিটিভি ক্যামেরা |
নাইট ভিশন আইআর লেজারের পোর্টেবল ইনফ্রারেড ক্যামেরা 100 মিটার আইআর দূরত্ব
এমআরসি সিরিজ পোর্টেবল ইনফ্রারেড লেজার ক্যামেরা পুলিশ জমা দেওয়ার প্রমাণের জন্য ডিজাইন করা হয়েছে। টেলিফোটো জুম লেন্সের সাথে, বি / ডি সিসিডি এবং অদৃশ্য লেজার আলোকসজ্জাে উচ্চ সংবেদনশীলতা রঙিন, এনআইআর লেজারের ক্যামেরাটি দিনে 1500 মিটার এবং রাতে 1000 মিলিমিটার সনাক্ত করে থাকে, রাতে 400 মিলিয়ন মানুষের সনাক্তকরণ এবং 300 মিটার সনাক্তকরণ করে। গোপন লেজারের আলো দিয়ে, একটি ভাল আলোকসজ্জা প্রভাব।
বৈশিষ্ট্য
আবেদন
শহরের নিরাপত্তা, তেলফিল্ড নিরাপত্তা, রেলওয়ে নিরাপত্তা, রাতের সংগ্রহের প্রমাণ।
প্রযুক্তিগত বৈশিষ্ট্য
মডেল | MRC0630C | MRC0652 | MRC0536C | |
সনাক্তকরণ (মানব) | দিন 1500 মি | দিন 2000 মি | দিন 600 মিলিয়ন | |
নাইট 700m | নাইট 1000 মি | নাইট 400 মি | ||
আইডেন্টিফিকেশন (মুখ) | দিন 300 মি | দিন 400 মি | দিন 200 মি | |
নাইট 200 মি | নাইট 300 মি | নাইট 150 মি | ||
লেন্স | সেন্সর | 1/3 "কম আলোকসজ্জা রঙ বি / ডি সিসিডি | 1/3 "কম আলোকসজ্জা রঙ বি / ডি সিসিডি | |
ফোকাস দৈর্ঘ্য | 15 ~ 300mm, মোটরচালিত অপটিক্যাল জুম, ফোকাস | 15 ~ 528 মিমি,, মোটরচালিত অপটিক্যাল জুম, ফোকাস | 4.5 ~ 162 মিমি, মোটরচালিত অপটিক্যাল জুম, স্বয়ং ফোকাস, কুয়াশা ফিল্টার ফাংশন | |
রঙের ধরন | অটো আইসিআর সুইচ | |||
পিক্সেল | 440000 পিক্সেল | 440000 পিক্সেল | ||
সমাধান | 600 TVL | 650TVL | ||
ন্যূনতম। আলো | 0.006lux | 0.002lux | ||
লেজার | ক্ষমতা | 9W, ম্যানুয়াল সমন্বয় | 3W, ম্যানুয়াল সমন্বয় | |
তরঙ্গ দৈর্ঘ্য | 915nm | 915nm | ||
আলোকসজ্জা কোণ | 1-25 ° ক্রমাগত বৈষম্য, DSS ডিজিটাল আলোকসজ্জা কোণ নিয়ন্ত্রণ, 0.1 অ নির্ভুল নিয়ন্ত্রণ | |||
সুইচ | ফটোগ্রাফিক / ম্যানুয়াল সুইচ | ম্যানুয়াল সুইচ | ||
LPR | সুপার প্রতিফলিত অনাক্রম্যতা, লাইসেন্স প্লেট স্বীকৃতি | |||
দিনকালের মধ্যে উইন্ডো কাচ ফিল্টার (ঐচ্ছিক) | অভ্যন্তরীণ PV পোলারাইজিং লেন্স, দিনের মধ্যে ফিল্টার উইন্ডো গ্লাস | বহিরাগত পিভি polarizing লেন্স, দিনের মধ্যে ফিল্টার কাচ | ||
হাউজিং | উপাদান | অ্যালুমিনিয়াম খাদ | অ্যালুমিনিয়াম খাদ | |
নির্মাণ | দ্বিনেত্র | একচক্ষুবিশিষ্ট | ||
কাচ | 4 মিমি মাইক্রোপ্রসটলিন সাদা অপটিক্যাল গ্লাস | |||
লেপ | ওলিভ সবুজ / কালো | |||
ইন্টারফেস | জলরোধী সংযোগকারী | |||
কন্ট্রোল কনসোল | প্রদর্শন | 5 ইঞ্চি এলসিডি ডিসপ্লে, রেজোলিউশন 640 এক্স 480 | 4.3 "ইঞ্চি এলসিডি ডিসপ্লে, রেজোলিউশন 640 এক্স 480 | |
নিয়ন্ত্রণ | জুম, ফোকাস, লেজার ফোকাস, লেজার চালু / বন্ধ, পাওয়ার কন্ট্রোল | |||
সংগ্রহস্থল বিন্যাস | আছে MP4 | |||
সংগ্রহস্থল | ফ্ল্যাশ মেমরি ২ জি, এসডি কার্ড স্টোরেজ প্রসারিত করুন | 32 জি এসডি কার্ড | ||
আউটপুট ইন্টারফেস | মিনি ইউএসবি | |||
ব্যাটারি | লিথিয়াম, এসি ২20 ভি অ্যাডাপ্টার, মিনি ইউএসবি | লিথিয়াম, AC220V অ্যাডাপ্টার, | ||
আনুষাঙ্গিক (ঐচ্ছিক) | বোঁচকা | ড্র-বার বক্স | ডাম্প-প্রমাণ বাক্স | |
কেবল | প্রদর্শন নিয়ন্ত্রণ, পাওয়ার সংযোগের তারের, ভিডিও তারের, ইউএসবি তারের | শক্তি, ভিডিও | ||
পাওয়ার অ্যাডাপ্টার | DC24V 22Ah লিথিয়াম শক্তি, AC220V DC24V অ্যাডাপ্টারের, DC12V থেকে DC24V অ্যাডাপ্টার, প্রদর্শন কনসোল চার্জার। | DC12V অ্যাডাপ্টারের | ||
টিপাই | 1 সেট | |||
পরিবেশগত নির্দেশক | অপারেশন টাইপ | -25 ℃ ~ + + 55 ℃ | ||
সংগ্রহস্থল তাপমাত্রা | -40 ℃ ~ + + 65 ℃ | |||
দমন দমন | 150m / s2 11ms | |||
অন্যরা | পাওয়ার সাপ্লাই | DC24V ± 10% | DC12V ± 10% | |
মোট বিদ্যুৎ খরচ | ≤30W | ≤15W | ||
ওজন | ক্ষমতা হল 6kg | 2.2 কেজি | ||
মাত্রা (L xWxH) | 390mmx230mmx110mm | 228mm × 160mm × 95mm |
* সনাক্তকরণ দূরত্ব বস্তু এবং পরিবেশ ইত্যাদি সম্পর্কিত হয়। আরও তথ্যের জন্য আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন।
ব্যক্তি যোগাযোগ: Ms. Allan
টেল: 0086 18615311386
ফ্যাক্স: 0086-531-88878896