পণ্যের বিবরণ:
|
NETD: | 50mK | বর্ণালী পরিসীমা: | 7.5 ~ 14μm |
---|---|---|---|
ইমেজ স্টোরেজ: | 4 জি মেমরি কার্ড | নিয়মন: | 336 * 256/640 * 512 |
শক্তি ক্ষয়: | শক্তি ক্ষয় | ক্রমাগত কাজ সময়: | > কোন রেকর্ড 5 ঘন্টা,> রেকর্ড 3.5 ঘন্টা। |
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | ইনফ্রারেড নাইট ভিউ binoculars,তাপ ক্যামেরা দ্বিখুশি |
সামুদ্রিক নজরদারি দীর্ঘ দূরত্ব হ্যান্ডহেল্ড থার্মাল ইমেজিং দ্বিনেত্র
MTC সিরিজ পোর্টেবল তাপ ক্যামেরা বিশেষভাবে মোবাইল পর্যবেক্ষণ জন্য ডিজাইন করা হয়। সর্বশেষ 5 ম প্রজন্মের অবিচ্ছিন্ন ইনফ্রারেড প্রযুক্তি, অনন্য ইমেজিং সার্কিট উপাদান এবং এএস অপটিক্যাল ডিজাইনের মাধ্যমে এটি 5 কেএম তে কার্যকরীভাবে অনুসন্ধান এবং পর্যবেক্ষণ করতে পারে। এটি কম ওজন, কম খরচ মত সুবিধা আছে।
এমটিসি ক্যামেরাটি মানবদেহ নকশা অনুযায়ী একটি উচ্চমানের রবার সফট কভার দিয়ে সজ্জিত করা হয়, যা নিখরচায় এবং প্রমাণের জন্য নিখুঁত পর্যবেক্ষণ করে, রাত্রি সংগ্রহের প্রমাণের জন্য, অনুসন্ধানের লক্ষ্যগুলি। একটি অবিচ্ছিন্ন অ্যালুমিনিয়াম খাদ আবাসন এবং নাইট্রোজেনের সাথে সীলমোহরযুক্ত, আইপি 66 সুরক্ষা ক্যামেরাটি সক্রিয় করার জন্য গুরুতর আবহাওয়ায় ভাল কাজ করে।
বৈশিষ্ট্য
আবেদন
পুলিশ, সামরিক বাহিনী, নৌবাহিনী, রাতের সংগ্রহের প্রমাণ।
প্রযুক্তিগত বৈশিষ্ট্য
মডেল | MTC4102R | MTC4105R | MTC4107R | MTC4107RG | |
সনাক্তকরণ | যানবাহন 1500 মি | যানবাহন 3800 মি | যানবাহন 5800 মি | ||
মানুষের 520 মি | মানুষের 1300 মি | মানবজীবন 2000m | |||
সনাক্ত | যানবাহন 380 মি | যানবাহন 970 মি | যানবাহন 1460 মি | ||
মানুষের 160m | মানুষের 400m | মানুষের 600m | |||
সেন্সর | 5 ম প্রজন্মের UFPA | ||||
সমাধান | 384 * 288 | 336 * 256 | |||
তরঙ্গ দৈর্ঘ্য | 7.5 ~ 14μm | ||||
ডিজিটাল জুম | 2x; 4 x | ||||
রঙের ধরন | হট- সাদা / হট কালো | ||||
লেন্স | 20mm, F1.0 | 50 মিমি, এফ -1.0 | 75 মিমি, এফ -1.0 | ||
FOV | 28 ° * 21 ° | 10 ° * 8 ° | 5.4 ° * 4.1 ° | ||
আইপিস প্রদর্শন | 640 * 480, চোখের ছায়াছবির সঙ্গে LCOS monocular প্রদর্শন, উচ্চ লুকানো, 5 স্তর উজ্জ্বলতা সমন্বয় করতে পারেন | 640 * 480, চোখের দোররা সঙ্গে LCOS দ্বিনেত্র প্রদর্শন, উচ্চ লুকানো | 800 * 600, আইএএসডির সাথে OLED বাইনারি ডিসপ্লের, উচ্চ লুকানো | ||
চিত্র সংগ্রহ / ভিডিও | 4G মেমরি কার্ড, JPEG ফরম্যাটে 1000 ফটো, এভিআই ফরম্যাটে 3.5 ঘন্টা ভিডিও, ইউএসবি এক্সপোর্ট | ||||
ইসিও মোড | অটো | ||||
অপারেশন | চারটি বোতাম, একক হাত | চারটি বোতাম, প্রতিটি পাশে দুটি | |||
ব্যাটারি প্যারামিটার | অপারেশন ভোল্টেজ ডিসি: 3.7 ভি | অপারেশন ভোল্টেজ ডিসি: + 2.6V ~ + 5.5V; | |||
বিদ্যুৎ খরচ <1W | বিদ্যুৎ খরচ <2.8W (ভিডিও সময়); | ||||
1 লিথিয়াম ব্যাটারি, 25500,3000 mAh; | 2xlithium ব্যাটারি, 25500,3000 mAh; | ||||
ক্রমাগত কাজ সময়:> 7 ঘন্টা | ক্রমাগত কাজ সময়:> কোন রেকর্ড 5 ঘন্টা,> 3.5 ঘন্টা রেকর্ড। | ||||
জীবন ব্যবহার করে> 500 বার, চার্জ / স্রাব চক্র | জীবন ব্যবহার করে> 500 বার, চার্জ / স্রাব চক্র | ||||
সময় শুরু | <3s | ||||
ইন্টারফেস | ভিডিও আউটপুট মাইক্রো USB | ভিডিও আউটপুট | |||
আবহাওয়া | IP66 | ||||
শৈত্য | 10% ~ 95% (নন-) ঘনীভূত | 5% ~ 95% (নন-ঘনীভূত | |||
সংগ্রহস্থল তাপমাত্রা | -30 ℃ ~ + + 70 ℃ | -40 ℃ ~ + + 70 ℃ | |||
অপারেশন temp | -20 ℃ ~ + + 60 ℃ | -20 ℃ ~ + + 60 ℃ | -35 ℃ ~ + + 60 ℃ | ||
ওজন | <400g | <1.5 কেজি (ব্যাটারি অন্তর্ভুক্ত) | |||
মাত্রা | 158 (এল) * 62 (এল) * 66 (এল) মিমি | 170 (এল) * 168 (এল) * 76 (এল) মিমি | |||
মালপত্র | ভিডিও তারের, লেন্স ক্যাপ, রাবার গোপন, চার্জার, লিথিয়াম ব্যাটারি, স্যুটকেস |
* সনাক্তকরণ দূরত্ব বস্তু এবং পরিবেশ ইত্যাদি সম্পর্কিত হয়। আরও তথ্যের জন্য আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন।
ব্যক্তি যোগাযোগ: Ms. Allan
টেল: 0086 18615311386
ফ্যাক্স: 0086-531-88878896