পণ্যের বিবরণ:
|
NETD: | 50mk | বর্ণালী পরিসীমা: | 7.5~14μm |
---|---|---|---|
ইমেজ স্টোরেজ: | 4G মেমরি কার্ড | রেজোলিউশন: | 336*256/640*512 |
শক্তি খরচ: | শক্তি খরচ | ক্রমাগত কাজের সময়: | > কোন রেকর্ডে 5 ঘন্টা, রেকর্ডে 3.5 ঘন্টা। |
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | 4.3" TFT LCD পোর্টেবল ইনফ্রারেড ক্যামেরা,50 mK পোর্টেবল ইনফ্রারেড ক্যামেরা,384x288 রেজোলিউশন পোর্টেবল ইনফ্রারেড ক্যামেরা |
অর্টেবল ইনফ্রারেড ক্যামেরা 384*288 রেজোলিউশন সহ 4.3" TFT LCD টেম্পারেচার ফায়ারফাইটিং থার্মাল ক্যামেরা হ্যান্ডহেল্ড ক্যামেরা
কী উপকারিতা:
প্রযুক্তিগত বৈশিষ্ট্য:
আইটেম | প্রযুক্তিগত বিবরণ | |
অপটিক্যাল ডেটা ডিটেক্টর (সেন্সর) | টাইপ | Uncooled ফোকাল প্লেন মাইক্রো-তাপ টাইপ |
রেজোলিউশন অনুপাত | 384*288 | |
পিক্সেল সাইজ | 8um | |
বর্ণালী প্রতিক্রিয়া | 8~14um | |
তাপ সংবেদনশীলতা (NETD) | ≤60mK | |
ফ্রেমের ফ্রিকোয়েন্সি (রিফ্রেশ রেট) | 50/60HZ | |
অপটিক্যাল ডেটা লেন্স | ভিউ ফিল্ডের কোণ | 49.2°*36.3° |
ফোকাসিং রেঞ্জ | 0.5 মি -∞ | |
অপটিক্যাল ডেটা ডিসপ্লে | প্রদর্শন | 4.3" TFT রঙের LCD ডিসপ্লে, রেজোলিউশন 800*480 |
কালার মার্ক মোড | কালো গরম, সাদা গরম, অগ্নি সুরক্ষা, লোহা লাল, অগ্নিনির্বাপণ, অনুসন্ধান ও উদ্ধার | |
ইমেজ সমন্বয় | স্বয়ংক্রিয় | |
ইমেজ কর্মক্ষমতা | স্থানিক রেজল্যুশন | 2.58mrad |
ইমেজ প্রসেসিং | ডুয়াল-ব্যান্ড ইমেজ ফিউশন প্রযুক্তি | |
ডিজিটাল জুমিং | 2x, 4x | |
ইমেজ স্টোরেজ | স্মৃতি | অন্তর্নির্মিত 32G মেমরি |
ভিডিও শুটিং | হ্যাঁ, "AVI" এর বিন্যাস উপলব্ধ | |
ইমেজ স্টোরেজ | হ্যাঁ, "JPEG" এর বিন্যাস উপলব্ধ | |
মাপা | তাপমাত্রা পরিমাপ পরিসীমা | -20°C থেকে +1200°C, স্বয়ংক্রিয় স্থানান্তর |
তাপমাত্রা পরিমাপের সঠিকতা | ±10°C বা পরিমাপ করা মানের ±10%, যা বেশি | |
তাপমাত্রা পরিমাপ মোড | কেন্দ্রীয় বিন্দু, সর্বোচ্চ তাপমাত্রা বিন্দু, সর্বনিম্ন তাপমাত্রা বিন্দু | |
তাপমাত্রা পরিমাপ সংশোধন | স্বয়ংক্রিয়/ম্যানুয়াল জিরো সেটিং | |
পাওয়ার সাপ্লাই সিস্টেম (বৈদ্যুতিক তথ্য) |
ব্যাটারির ধরন | রিচার্জেবল লিথিয়াম ব্যাটারি |
ব্যাটারির কাজের সময় | ৪ ঘণ্টার বেশি | |
ব্যাটারি চার্জ করার সময় | ব্যাটারিটি 3 ঘন্টার মধ্যে সম্পূর্ণরূপে চার্জ করা যেতে পারে | |
পাওয়ার সাপ্লাই ম্যানেজমেন্ট | স্বয়ংক্রিয় পাওয়ার-অফ/স্বয়ংক্রিয় ঘুম | |
ভৌত বৈশিষ্ট্য (মেকানিক্যাল ডেটা) |
সামগ্রিক মাত্রা | W145*D125*H270mm |
সম্পূর্ণ ওজন | ≤1.3 কেজি (ব্যাটারি অন্তর্ভুক্ত) | |
হাউজিং এর লোগো | ফ্লুরোসেন্ট প্রতিফলিত ফালা | |
অন্যান্য কনফিগারেশন | কম্পাস | হ্যাঁ |
লেজার রেঞ্জিং | হ্যাঁ | |
ওয়াইফাই | অন্তর্নির্মিত ওয়াইফাই মডিউল বেতার ভিডিও প্রেরণ করতে পারে | |
ডেটা ইন্টারফেস | ইমেজ/ভিডিও ট্রান্সমিশনের জন্য ইউএসবি টাইপ সি | |
পরিবেশগত পরামিতি (পরিবেশগত তথ্য) |
অপারেটিং তাপমাত্রা (তাপীয় অবস্থা) | -10°C থেকে +50°C।ডিভাইসটি 80 ডিগ্রি সেলসিয়াসে 30 মিনিটের জন্য চলতে পারে।ডিভাইসটি +120°C তাপমাত্রায় 10 মিনিট বা +260°C তাপমাত্রায় 5 মিনিটের জন্য চলতে পারে। |
সংগ্রহস্থল তাপমাত্রা | -30°C থেকে +60°C | |
আর্দ্রতা এবং তাপমাত্রা | ডিভাইসটি 40°C এবং 85% RH তাপমাত্রায় 2 ঘন্টা চলতে পারে | |
সুরক্ষার স্তর | IP67 | |
কম্পন | 2.5g, IEC60068-2-6 | |
প্রভাব | 25g, IEC60068-2-29 | |
পরে যাচ্ছে | 2 মি | |
নিরাপত্তার প্রয়োজনীয়তা (কমপ্লায়েন্স ডেটা) |
কর্মক্ষমতা | এই ডিভাইসটি ফায়ার প্রোটেকশনের জন্য GA/T 635-2006 থার্মাল ইনফ্রারেড ইমেজারের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ |
নিরাপত্তা | GB4943.1-2011 | |
ইএমসি | এই ডিভাইসটি CE প্রত্যয়িত | |
RoHS | কমপ্লায়েন্স | |
লেজার | IEC60825-1-2014 |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Ms. Allan
টেল: 0086 18615311386
ফ্যাক্স: 0086-531-88878896