পণ্যের বিবরণ:
|
ওজন: | 500G | কার্যকর চাক্ষুষ দূরত্ব: | 700-1600 মি |
---|---|---|---|
রঙ: | কালো | FOV: | 24° x 18° |
উৎপাদন ক্ষমতা: | প্রতি মাসে 300 সেট | ||
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | এফসিসি থার্মাল ইমেজিং বাইনোকুলার,থার্মাল ইমেজিং বাইনোকুলার হ্যান্ডহেল্ড,বাইনোকুলার থার্মাল ক্যামেরা নাইট ভিশন হ্যান্ডহেল্ড |
৩৮৪*২৮৮ রেজোলিউশন;
১০২৪*৭৬৮ ওএলইডি ডিসপ্লে;
৬ ঘন্টা বা তার বেশি সময় ধরে কাজ করা;
1200g শক প্রতিরোধের;
কম শক্তি খরচ;
প্রয়োগঃ
হালকা অস্ত্রের নাইট ভিজন।
মডেল | এইচপি-MTC4107 |
সনাক্ত করা |
যানবাহন5৮০০ মিটার |
মানব2000 মিটার | |
পরিচয়পত্র |
যানবাহন146০ মি |
মানব600 মিটার | |
সেন্সর | 5thজেনারেশন UFPA |
রেজোলিউশন | 640X512 |
তরঙ্গ দৈর্ঘ্য | 7.5~14μm |
ডিজিটাল জুম | 2x ; 4x |
রঙিন মোড | গরম সাদা/গরম কালো |
লেন্স | 75এমএম, এফ১।0 |
এফওভি | 5.4°*4.1° |
চোখের দোররা প্রদর্শন | ৬৪০*৪৮০, চোখের ছায়া সহ বাইনোকুলার ডিসপ্লে, উচ্চ লুকানো |
চিত্র/ভিডিও স্টোরেজ | ৪জি মেমোরি কার্ড, জেপিইজি ফরম্যাটে ১০০০ ছবি, এভিআই ফরম্যাটে ৩.৫ ঘণ্টার ভিডিও, ইউএসবি এক্সপোর্ট |
ইকো মোড | অটো |
অপারেশন | চারটি বোতাম, প্রতিটি পাশে দুটি |
ব্যাটারি প্যারামিটার | অপারেটিং ভোল্টেজ DC: +2.6V~+৫.৫ ভি; |
বিদ্যুৎ খরচ<2.8W (ভিডিও সময়); | |
2x লিথিয়াম ব্যাটারি,25500,৩০০০ এমএএইচ | |
অবিচ্ছিন্ন কাজের সময়ঃ > ৫ ঘন্টা রেকর্ড নেই, > ৩.৫ ঘন্টা রেকর্ড রয়েছে। | |
ব্যবহারের সময় > ৫০০ বার, চার্জ/ডসচার্জ চক্র | |
শুরু সময় | <3s |
ইন্টারফেস | ভিডিও আউটপুট |
আবহাওয়া প্রতিরোধী | আইপি ৬৬ |
আর্দ্রতা | ৫%~৯৫% (অ-কন্ডেনসিং) |
সংরক্ষণের তাপমাত্রা | -৪০oC~+৭০oC |
অপারেশন টেম্প। | -২০oC~+৬০oC |
ওজন | <১.৫ কেজি (ব্যাটারি সহ) |
আনুষাঙ্গিক | ভিডিও ক্যাবল, লেন্সের ক্যাপ, রাবার কভার, চার্জার, লিথিয়াম ব্যাটারি, স্যুটকেস |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Ms. Allan
টেল: 0086 18615311386
ফ্যাক্স: 0086-531-88878896